하한가 수취(하따) 다음날 기대 상승률 (상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 388790 라이콤- 3 30
2 189690 포시에스- 3 29.97
3 900300 오가닉티코스메틱- 3 29.91
4 072520 제넨바이오- 3 29.792
5 006345 대원전선우 3 22.76
6 002630 오리엔트바이오 3 21.562
7 056090 시지메드텍- 3 20.92
8 038530 케이바이오- 3 20.595
9 047050 포스코인터내셔널 3 20.12
10 102370 케이옥션- 3 19.5
11 464500 아이언디바이스- 3 18.94
12 002720 국제약품 3 18.29
13 290650 엘앤씨바이오- 3 16.57
14 317530 캐리소프트- 3 15.86
15 465610 ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) 3 15.545
16 095700 제넥신- 3 15.36
17 065500 오리엔트정공- 3 15.255
18 021880 메이슨캐피탈- 3 14.99
19 023790 동일스틸럭스- 3 14.95
20 001685 대상우 3 14.66
21 033170 시그네틱스- 3 14.61
22 035200 프럼파스트- 3 14.27
23 000440 중앙에너비스- 3 14.205
24 314130 지놈앤컴퍼니- 3 13.91
25 005257 녹십자홀딩스2우 3 13.7
26 065350 신성델타테크- 3 13.697
27 262840 아이퀘스트- 3 13.58
28 420770 기가비스- 3 13.52
29 226440 한송네오텍- 3 13.46
30 121600 나노신소재- 3 13.35
31 049080 기가레인- 3 13.26
32 006110 삼아알미늄 3 13.1
33 335890 비올- 3 13.01
34 461910 PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성) 3 13
35 425420 티에프이- 3 12.895
36 291630 KIWOOM 코스닥150선물레버리지 3 12.87
37 438700 버넥트- 3 12.69
38 053610 프로텍- 3 12.64
39 403870 HPSP- 3 12.5
40 361390 제노코- 3 12.37
전체보기...